
Nobody
Voted for the server 0 times

adamwbb
Teleported 102 times

GameMacCheez
Died 5 times

Jepetzu99
Broke 630 blocks
McMMO
Skills
Taming
Player | Taming |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Mining
Player | Mining |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
Wood Cutting
Player | Wood Cutting |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Repair
Player | Repair |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Unarmed
Player | Anarmed |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Herbalism
Player | Herbalism |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Excavation
Player | Excavation |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Archery
Player | Archery |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 8 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Swords
Player | Swords |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Axes
Player | Axes |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Acrobatics
Player | Acrobatics |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 100 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Fishing
Player | Fishing |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Alchemy
Player | Alchemy |
---|---|
![]() | 100 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Experience
Taming
Player | Taming |
---|---|
![]() | 3806 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Mining
Player | Mining |
---|---|
![]() | 28967 |
![]() | 25734 |
![]() | 18395 |
![]() | 16790 |
![]() | 14292 |
![]() | 9280 |
![]() | 7705 |
![]() | 7325 |
![]() | 7090 |
![]() | 6555 |
Wood Cutting
Player | Wood Cutting |
---|---|
![]() | 9030 |
![]() | 5785 |
![]() | 3810 |
![]() | 3490 |
![]() | 3350 |
![]() | 3225 |
![]() | 2580 |
![]() | 2540 |
![]() | 2470 |
![]() | 2210 |
Repair
Player | Repair |
---|---|
![]() | 5840 |
![]() | 4620 |
![]() | 2199 |
![]() | 1759 |
![]() | 662 |
![]() | 550 |
![]() | 312 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Unarmed
Player | Anarmed |
---|---|
![]() | 9871 |
![]() | 7764 |
![]() | 5842 |
![]() | 4086 |
![]() | 2915 |
![]() | 2335 |
![]() | 2298 |
![]() | 618 |
![]() | 615 |
![]() | 605 |
Herbalism
Player | Herbalism |
---|---|
![]() | 10444 |
![]() | 7110 |
![]() | 6059 |
![]() | 4315 |
![]() | 4225 |
![]() | 3215 |
![]() | 2805 |
![]() | 1725 |
![]() | 1390 |
![]() | 1385 |
Excavation
Player | Excavation |
---|---|
![]() | 10285 |
![]() | 9075 |
![]() | 6655 |
![]() | 6050 |
![]() | 6050 |
![]() | 5615 |
![]() | 3595 |
![]() | 2420 |
![]() | 2420 |
![]() | 1815 |
Archery
Player | Archery |
---|---|
![]() | 5071 |
![]() | 2088 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Swords
Player | Swords |
---|---|
![]() | 11027 |
![]() | 10221 |
![]() | 8965 |
![]() | 8606 |
![]() | 8410 |
![]() | 7060 |
![]() | 6202 |
![]() | 5238 |
![]() | 4981 |
![]() | 4912 |
Axes
Player | Axes |
---|---|
![]() | 10897 |
![]() | 10317 |
![]() | 9237 |
![]() | 5455 |
![]() | 4338 |
![]() | 3456 |
![]() | 2378 |
![]() | 2329 |
![]() | 559 |
![]() | 341 |
Acrobatics
Player | Acrobatics |
---|---|
![]() | 11260 |
![]() | 10555 |
![]() | 9990 |
![]() | 9655 |
![]() | 9425 |
![]() | 8895 |
![]() | 7795 |
![]() | 7695 |
![]() | 7165 |
![]() | 7095 |
Fishing
Player | Fishing |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Alchemy
Player | Alchemy |
---|---|
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Statz
Arrows shot
Player | Arrows shot |
---|---|
![]() | 99 |
Blocks broken
Player | Count |
---|---|
![]() | 630 |
![]() | 375 |
![]() | 358 |
![]() | 290 |
![]() | 90 |
![]() | 39 |
![]() | 18 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Blocks placed
Player | Count |
---|---|
![]() | 125 |
![]() | 116 |
![]() | 101 |
![]() | 76 |
Damage taken
Player | Damage |
---|---|
![]() | 375 |
![]() | 305 |
![]() | 224 |
![]() | 46 |
![]() | 39 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 4 |
Deaths
Player | Count |
---|---|
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Distance traversed
Player | Distance |
---|---|
![]() | 9855.0882084328 |
![]() | 9719.1635077602 |
![]() | 8890.9754198763 |
![]() | 3001.0469778270 |
![]() | 2798.6896361003 |
![]() | 2564.8722627041 |
![]() | 2044.1409378424 |
![]() | 1584.9524277876 |
![]() | 926.5932484271 |
![]() | 656.0845484236 |
Eggs thrown
Beds entered
Items caught
Items crafted
Player | Count |
---|---|
![]() | 91 |
![]() | 65 |
![]() | 59 |
Items dropped
Player | Count |
---|---|
![]() | 78 |
![]() | 36 |
![]() | 23 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Items picked up
Player | Count |
---|---|
![]() | 681 |
![]() | 552 |
![]() | 539 |
![]() | 70 |
![]() | 12 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Joins
Player | Count |
---|---|
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Players killed
Player | Count |
---|---|
![]() | 1 |
Teleports
Player | Count |
---|---|
![]() | 102 |
![]() | 63 |
![]() | 19 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
Kicks
Player | Count |
---|---|
![]() | 1 |
Sheep stripped
Play time
Player | Time |
---|---|
![]() | 54 seconds |
![]() | 53 seconds |
![]() | 44 seconds |
![]() | 42 seconds |
![]() | 14 seconds |
![]() | 4 seconds |
![]() | 3 seconds |
![]() | 3 seconds |
![]() | 3 seconds |
![]() | 2 seconds |
Tools broken
Villager trades
Votes
Worlds changed
Player | Count |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |